覆盖建筑工程、交通工程、水利水电、市政公用、生态环保、信息化建设六大板块,实时发布招标公告、中标公示及拟在建项目,助力企业精准对接贵州招标商机。
六大行业 · 真实贵州项目提前布局 · 左侧选择行业
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳市观山湖区城市综合体建设 | 68000 | 贵阳 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 遵义市红花岗区老旧小区改造 | 32000 | 遵义 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 毕节市七星关区人民医院扩建 | 18000 | 毕节 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 六盘水市钟山区商业中心新建 | 45000 | 六盘水 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 铜仁市碧江区教育园区建设 | 28000 | 铜仁 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳至南宁高铁贵州段站前工程 | 350000 | 贵阳 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 遵义至余庆高速公路项目 | 280000 | 遵义 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 黔东南州农村公路提档升级 | 65000 | 黔东南 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 安顺至六盘水城际铁路工程 | 420000 | 安顺 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 毕节市七星关区城市外环线 | 85000 | 毕节 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔西南州马岭水利枢纽工程 | 180000 | 黔西南 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 遵义市乌江渡水电站扩容工程 | 95000 | 遵义 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 铜仁市松桃县城乡供水一体化 | 48000 | 铜仁 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 黔南州平塘县水库建设工程 | 72000 | 黔南 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 安顺市镇宁县农村饮水安全项目 | 25000 | 安顺 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳市轨道交通3号线配套工程 | 220000 | 贵阳 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 遵义市新蒲新区市政道路建设 | 68000 | 遵义 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 六盘水市城市供热管网改造 | 35000 | 六盘水 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 凯里市城市污水处理厂扩建 | 28000 | 凯里 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 都匀市城市照明节能改造工程 | 12000 | 都匀 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
六大行业实时招标公告
详细中标结果 · 六大行业全覆盖 · 点击标签切换
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳市观山湖区综合体建设 | 贵阳 | 贵州建工集团 | 68000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 遵义市红花岗区老旧小区改造 | 遵义 | 遵义建工集团 | 32000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 毕节市人民医院扩建 | 毕节 | 毕节市建筑公司 | 18000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 六盘水商业中心新建 | 六盘水 | 中建四局贵州公司 | 45000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 铜仁教育园区建设 | 铜仁 | 贵州梵净山建工 | 28000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵南高铁贵州段站前工程 | 贵阳 | 中铁十八局集团 | 350000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 遵义至余庆高速公路 | 遵义 | 贵州桥梁建设集团 | 280000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 黔东南农村公路提档升级 | 黔东南 | 黔东南州交通建设 | 65000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 安顺至六盘水城际铁路 | 安顺 | 中铁二局集团 | 420000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 毕节市城市外环线 | 毕节 | 贵州公路工程集团 | 85000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔西南马岭水利枢纽工程 | 黔西南 | 贵州水利实业公司 | 180000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 遵义乌江渡水电站扩容 | 遵义 | 中国电建贵州工程 | 95000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 铜仁松桃县供水一体化 | 铜仁 | 铜仁水务投资公司 | 48000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 黔南平塘县水库建设 | 黔南 | 黔南水利建设公司 | 72000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 安顺镇宁县饮水安全 | 安顺 | 安顺水利工程公司 | 25000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳轨道交通3号线配套 | 贵阳 | 贵阳轨道交通公司 | 220000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 遵义新蒲新区市政道路 | 遵义 | 遵义市政建设公司 | 68000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 六盘水城市供热管网改造 | 六盘水 | 六盘水热力公司 | 35000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 凯里市污水处理厂扩建 | 凯里 | 凯里市水务集团 | 28000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 都匀市照明节能改造 | 都匀 | 都匀市政工程公司 | 12000 | 2026-06-02 | 详情 |
黔云招采电子招标采购核心数据
覆盖贵州工程建设产业链四大主体
黔云招采电子招标采购交易平台是贵州省权威的电子招投标交易平台,深耕建筑工程、交通工程、水利水电、市政公用、生态环保、信息化建设六大业务板块,致力于为贵州本地及全国企业提供安全、高效、合规的全流程电子化采购服务。平台与贵州省公共资源交易中心及各市州交易系统无缝对接,已累计服务超过5万家供应商,是贵州省最具影响力的电子招标采购平台之一。
选择黔云招采平台的6大理由
贵州省电子招标投标公共服务平台认证
与省公共资源交易中心实时对接
国密算法加密CA认证安全保障
覆盖全省9个地州市及各县区
全终端适配随时随地参与投标
资深招投标专家7×12小时在线
关于黔云招采电子招标采购交易平台